产品介绍:
四工位弹簧疲劳试验机具有使用方便,控制精度高,可靠性好等特点。在不超过系统量程的情况下试验机可一次同时进行多工位弹簧疲劳试验。
主机:试验机主机具有结构紧凑、横梁升降自如、机架刚度高、试件夹持可靠、对中性好、装夹方便等特点,威海试验机定制,并可配备各种夹具和环境试验装置以扩展试验功能。
恒压伺服泵站:泵站主要由底板、油箱、油泵电机组、阀块、管路、冷却系统等部分组成。用于提供试验机工作的动力。
序号 | 项目内容 | PWX-X25 | PWX-X300 |
1 | 转速范围 | 1.加载条件下转速在1500~8000转/分(极限10000转/分)。 2. 自由设定以满足不同试验的要求,设定的转速运转恒定。 | 1. 加载条件下转速在1500~5000转/分(极限6000转/分)。 2. 自由设定以满足不同试验的要求,设定的转速运转恒定。 |
2 | 加载方式 | 组合砝码加载,载荷上限值为25N | 组合砝码加载,试验机,载荷上限值为300N |
3 | 加载砝码 | 1.载荷上限值为25N, 2. 载荷单位下限值0.01N 3. 精度±0.1%,落锤式冲击试验机, 4. 每台砝码组合满足0.01~25N之间任一加载要求 | 1.载荷上限值为300N, 2. 载荷单位下限值0.05N 3. 精度±0.1% 4. 每台砝码组合满足0.05~300N之间任一加载要求 |
4 | 加载力臂 | 214mm | 可任意调整 |
5 | 高温试验系统 (选配) | 1.工作温度范围:300℃~1000℃, 2. 单段控温,均热带长度:≥10mm, 3. 温度梯度:≤15℃ | 1.工作温度范围:300℃~1000℃, 2. 单段控温,均热带长度:≥10mm, 3. 温度梯度:≤15℃ |
6 | 控制及显示方式 | 1.配有触摸屏操作及显示面板用于完成所有控制参数的设置、所有测量数据的显示及所有的试验操作; 2. 配有与计算机通讯的网络接口,当选配计算机时,可实现计算机对单台设备的测控或对多台设备的组网测控; | 1.配有触摸屏操作及显示面板用于完成所有控制参数的设置、所有测量数据的显示及所有的试验操作;2. 配有与计算机通讯的网络接口,当选配计算机时,可实现计算机对单台设备的测控或对多台设备的组网测控; |
7 | 计数容量上限值 | <109次 | <109次 |
8 | 保护功能 | 试验周次可以任意设定,达到设定值可自动停机并具有掉电保护功能。 | 试验周次可以任意设定,达到设定值可自动停机并具有掉电保护功能。 |
产品简介:
PMW系列电液式脉动疲劳试验机适用于对各种大型零部件如混凝土结构件、钢轨及其焊接接头、导轨扣件组装、桥梁、桁架、汽车底盘、汽车车桥、机车转向架、弹簧等进行静态压缩试验及单向动态脉动疲劳试验;可以完成预应力混凝土用钢绞线、预应力筋用锚具连接器夹具等的疲劳荷载性能试验。是目前铁道、交通等动态荷载疲劳性能检测领域应用范围广泛、、运行成本低廉的疲劳寿命试验检测系统。